Winnaars Euro-Toques Nederland Restaurantprijs
| 2002 | Restaurant Chez An, Noordwijk |
| 2003 | Restaurant ’t Oud Sas, Sas van Gent |
| 2004 | Hotel Restaurant de Lutte, De Lutte |
| 2005 | Restaurant het Heerenhuys, Waalwijk |
| 2006 | De Goeikamer/d’Ouwe Brouwerij, Baarschot |
| 2007 | Restaurant de Gertruda Hoeve, Son Breugel |
| 2008 | De Helvoirtse Hoeve, Helvoirt |
| 2009 | Restaurant Le Mirage, Emmeloord |
| 2010 | Restaurant de Gulle Waard, Winterswijk |
| 2011 | Bistrot Sharlot, Ulvenhout |
| 2012 | Hotel Restaurant Bloemenbeek, de Lutte |
| 2013 | Restaurant ’t Korensant, Molenrij |
| 2014 | Restaurant het Ambacht, Heerenveen |
| 2015 | Restaurant De Oranjerie, Barneveld |
| 2016 | Restaurant de Schans, Montfoort Utrecht |
| 2017 | Restaurant De Wachter, Alblasserdam |
| 2018 | Restaurant la Provence, Zaltbommel chef Luc van Iersel |
| 2019 | Hoeve de Boogaard, Geijsteren chef Jan Cremers |
| 2021 | Restaurant DenC, Amsterdam chef Johan Dik |
| 2022 | Restaurant Morille*, Koudekerke chef Dennis Willems |
| 2023
2024 |
Restaurant De Slotplaats, Bakkeveen chef Jouke-Piet Drijfhout
Restaurant Het Arsenaal 1309 Doesburg, chef Björn de Waal |
